Η βαθμολογία μετά τις αφαιρέσεις βαθμών

Eπιμέλεια:Μανώλης Θέμελης

H Επιτροπή της ΕΠΟ αφαίρεσε βαθμούς σε έξι ομάδες της Football League.

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Football League μετά την αφαίρεση βαθμών σε έξι ομάδες.

1. ΟΦΗ 33 81-14 83

2. Αρης 33 64-13 82

3. Παναχαϊκή 33 48-21     70

4. ΑΟΧ/Κισσαμικός 33 61-32     61

5. Δόξα Δράμας 33 53-22     60

6. Τρίκαλα 34 31-22     58

7. Απόλλων Πόντου 33 40-27     50

8. Καραϊσκάκης 33 34-29     48

9. Εργοτέλης 34 56-47     46

10. Απόλλων Λάρισας 33 42-53     40

11. Αιγινιακός 33 36-51     37

12. Σπάρτη 33 29-41     34

13. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 33-40     34

14. Πανσερραϊκός 33 40-48     27

15. Παναιγιάλειος 33 26-57     22

16. Καλλιθέα 33 26-37     21

17. Βέροια – 13-64     5

18. Αχαρναϊκός – 2-92 -51

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το Gentikoule στο Google News και στο Facebook