
Στην 14η θέση μαζί με την Λαμία που έχει ένα αγώνα λιγότερο έπεσε ο ΟΦΗ μετά την ήττα του στην Τρίπολη από την τοπική ομάδα με 2-1.
Ο ΟΦΗ πλέον μετά και τη νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα επί του Πανιωνίου με 3-1, καλείται να επιστρέψει στις νίκες την επόμενη αγωνιστική στην έδρα του κόντρα κόντρα στον Ατρόμητο για να μην ξεφύγουν οι υπόλοιποι που κρατούν τις θέσεις της παραμονής.
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 35 | ||||||||||||||
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 13 | 28 | ||||||||||||||
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 27 | ||||||||||||||
4 | A.E.K. | 13 | 23 | ||||||||||||||
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 21 | ||||||||||||||
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 19 | ||||||||||||||
7 | ΑΡΗΣ | 14 | 19 | ||||||||||||||
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 13 | 19 | ||||||||||||||
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 14 | 18 | ||||||||||||||
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 18 | ||||||||||||||
11 | Α.Ε.Λ. | 13 | 14 | ||||||||||||||
12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 14 | ||||||||||||||
13 | ΛΑΜΙΑ | 13 | 11 | ||||||||||||||
14 | Ο.Φ.Η. | 14 | 11 | ||||||||||||||
15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 8 | ||||||||||||||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 13 | 2 |
1/ Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής: