Η άνοδος του ΟΦΗ βοήθησε την συνολική άνοδος των εισιτηρίων!

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Η Σούπερ Λιγκ αύξησε τον αριθμό των εισιτηρίων της σε σχέση με την σαιζόν 2012 – 2013 και σε αυτό συνέβαλε η τεράστια αύξηση που παρουσίασε ο ΟΦΗ στα παιχνίδια που έδωσε στο “Γεντί Κουλέ”.

Αναλυτικά η λίστα

Ομάδα Αγώνες Συνολικά M.O.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 286.547 17.909

2. Π.Α.Ο.Κ. 18 229.514 12.751

3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 167.525 9.307

4. ΑΡΗΣ 17 123.192 7.247

5. Ο.Φ.Η. 17 72.724 4.278

6. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 44.902 2.806

7. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 35.197 2.070

8. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 37.715 1.886

9. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17 31.447 1.850

10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17 31.147 1.832

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 20 32.423 1.621

12. ΑΠΟΛΛΩΝ 17 26.528 1.560

13. ΒΕΡΟΙΑ 17 26.355 1.550

14. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 17 26.345 1.550

15. SKODA ΞΑΝΘΗ 17 25.296 1.488

16. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17 19.846 1.167

17. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 19.212 1.130

18. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 17 17.992 1.058

ΣΥΝΟΛΟ: 312 1.253.907 4.019

Τα εισιτήρια της σεζόν 2012-2013

Ομάδα Αγώνες Σύνολο Μ.Ο.

Ολυμπιακός 15 314.478 20.965
ΠΑΟΚ 15 169.926 11.328
AEΚ 15 159.027 10.602
Άρης 15 121.818 8.121
Παναθηναϊκός 15 120.674 8.045
Πλατανιάς 15 36.686 2.446
ΟΦΗ 15 33.016 2.201
ΠΑΣ Γιάννινα 15 32.310 2.154
Αστέρας Τρίπολης 15 31.126 2.075
Πανιώνιος 15 30.554 2.037
Βέροια 15 30.249 2.017
Ατρόμητος Αθηνών 15 27.205 1.814
Πανθρακικός 15 23.481 1.565
Σκόντα Ξάνθη 15 21.660 1.444
Λεβαδειακός 15 16.549 1.103
Κέρκυρα 15 7.849 523

ΣΥΝΟΛΟ: 240 1.176.608 4.903

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το Gentikoule στο Google News και στο Facebook