
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική έχει ως εξής
1. Παναθηναϊκός | 3 | 9 | 4-0 |
2. Ατρόμητος | 4 | 7 | 9-5 |
3. Ολυμπιακός | 3 | 7 | 5-1 |
4. ΠΑΟΚ | 3 | 7 | 3-1 |
5. Παναιτωλικός | 3 | 7 | 6-4 |
6. AEK | 3 | 6 | 5-1 |
7. Άρης | 3 | 4 | 4-3 |
8. Βόλος | 3 | 4 | 4-4 |
9. ΠΑΣ Γιάννινα | 4 | 4 | 3-6 |
10. Αστέρας Τρίπολης | 3 | 3 | 3-3 |
11. ΟΦΗ | 4 | 3 | 3-7 |
12. Λαμία | 3 | 2 | 1-4 |
13. Ιωνικός | 4 | 1 | 2-7 |
14. Λεβαδειακός | 4 | 1 | 1-6 |
Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
18:30: Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ
21:30: Αστέρας Τρίπολης – Άρης
21:30: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022
19:00: ΠΑΟΚ – Λαμία