Ποδόσφαιρο

Εuropa League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

22/10, 09:03 - Eπιμέλεια: Gentikoule.gr

Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, της League Phase του Europa League.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League διεξάγεται την Πέμπτη (22/10), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 18 αναμετρήσεις και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

Ώρα 19:45

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γιουβέντους – Ρεν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν

Στούρμ Γκρατς – Μαρσέιγ

Αραράτ-Αρμενίας – Άλκμααρ

Φερεντσβάρος – Τορεένσε

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά

Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ

Ώρα 22:00

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας

Ομόνοια – Μπενφίκα

Μπόρνμουθ – Μίλαν

Χόφενχαϊμ – Λυών

Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας

Σέλτικ – Θέλτα

Τσέλιε – Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ

Γιαγκιελόνια – Άντερλεχτ

Λίλεστρομ – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μπράιτον – Βικτόρια Πλζεν

Η βαθμολογία

  1. Γιουβέντους 6 (7-1)
  2. Μπάγερ Λεβερκούζεν 6 (6-0)
  3. Μπενφίκα 6 (6-1)
  4. Μπεσίκτας 6 (7-3)
  5. Μπόρνμουθ 6 (5-1)
  6. Ομόνοια 6 (4-0)
  7. Φερεντσβάρος 6 (5-2)
  8. Λιόν 6 (3-1)
  9. Σάντερλαντ 6 (3-1)
  10. Ολυμπιακός 6 (3-1)
  11. Σπάρτα Πράγας 4 (5-2)
  12. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-1)
  13. Ρεν 4 (2-1)
  14. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 (1-0)
  15. Κρίσταλ Πάλας 3 (6-3)
  16. Μίλαν 3 (4-2)
  17. Γιαγκελόνια 3 (4-3)
  18. ΟΦΗ 3 (3-2)
  19. Τορένσε 3 (3-3)
  20. Αλκμάαρ 3 (2-2)
  21. Σάλτσμπουργκ 3 (1-4)
  22. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1 (2-3)
  23. Λίλεστρομ 1 (2-3)
  24. Λέφσκι Σόφιας 1 (1-2)
  25. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (1-2)
  26. Στουρμ Γκρατς 1 (0-3)
  27. Ναϊμέγκεν 1 (1-6)
  28. Θέλτα 0 (1-3)
  29. Άντερλεχτ 0 (1-3)
  30. Χοφενχάιμ 0 (2-5)
  31. Βικτόρια Πλζεν 0 (1-5)
  32. Μαρσέιγ 0 (1-5)
  33. Σέλτικ 0 (2-7)
  34. Αραράτ-Αρμένιας 0 (2-7)
  35. Τσέλιε 0 (0-5)
  36. Λεχ Πόζναν 0 (0-8)

Ακολουθήστε το Gentikoule στο Google News και στο Facebook

Σχετικά Άρθρα

Περισσότερα Video

Developed by